Guía de tallas AIRPHASE™ Compression Tee
AIRPHASE™ Compression Tee
Fit compresivo.
| TALLA | TU ALTURA | TU PESO |
| S | 165-175 cm | 55-65 kg |
| M | 170-180 cm | 65-75 kg |
| L | 175-185 cm | 75-85 kg |
| XL | 180-190 cm | 85-95 kg |
Medidas reales de la camiseta
Mide alguna camiseta compresiva que tengas como referencia para hacerte una idea del fit.
| TALLA | ANCHO PECHO | LARGO |
| S | 43,5 cm | 64,5 cm |
| M | 46 cm | 67 cm |
| L | 48,5 cm | 69,5 cm |
| XL | 51 cm | 72 cm |
