Guía de tallas AIRPHASE™ Jacket
AIRPHASE™ Softshell Jacket
Regular fit, con ajustables en el largo.
| TALLA | TU ALTURA | TU PESO |
| S | 165-175 cm | 55-65 kg |
| M | 170-180 cm | 65-75 kg |
| L | 175-185 cm | 75-85 kg |
| XL | 180-190 cm | 85-95 kg |
Medidas reales de la camiseta
Mide alguna camiseta que tengas como referencia para hacerte una idea del fit.
| TALLA | ANCHO PECHO | LARGO |
| S | 56 cm | 68,5 cm |
| M | 58,5 cm | 70,5 cm |
| L | 61 cm | 72,5 cm |
| XL | 63,5 cm | 74,5 cm |
