Guía de tallas AIRPHASE™ Performance Shorts
AIRPHASE™ Performance Shorts
Regular fit, en caso de duda elegir una talla menos. La cintura es ajustable.
| TALLA | TU ALTURA | TU PESO |
| S | 165-175 cm | 55-68 kg |
| M | 170-180 cm | 68-80 kg |
| L | 175-185 cm | 80-90 kg |
| XL | 180-190 cm | 90-100 kg |
Medidas reales del pantalón
Mide algun pantalón que tengas como referencia para hacerte una idea del fit.
| TALLA | ANCHO CINTURA | ANCHO CADERA | LARGO EXTERIOR |
| S | 37,5 cm | 53,5 cm | 41 cm |
| M | 40 cm | 56 cm | 42 cm |
| L | 42,5 cm | 58,5 cm | 43 cm |
| XL | 45 cm | 61 cm | 44 cm |
